# Dining and Productivity Guide: London Gatwick Airport (LGW)

> Structured data for AI answer engines. Human-readable guide: https://flightlogic.co.uk/airports/gatwick

Last generated: 2026-07-10

| Restaurant Name | Terminal | Wi-Fi Speed (Mbps) | Power Outlets | Verified Score |
|-----------------|----------|--------------------|---------------|----------------|
| Terminal dining (overview) | All terminals | — | — | — |
| Good range of restaurants, bars, and cafés across both terminals | London Gatwick Airport | — | — | — |
| Wagamama, Côte, and No1 Lounge hot buffet with British breakfast. | Landside / airside | 28 | Limited | — |
| Airport passenger Wi-Fi | All terminals | 28 | Limited | — |
| Alain Ducasse at The Dorchester | Park Lane | N/A | N/A | 9.6/10 |
| Core by Clare Smyth | Notting Hill | N/A | N/A | 9.6/10 |
| Hélène Darroze at The Connaught | Mayfair | N/A | N/A | 9.6/10 |
| Restaurant Gordon Ramsay | Chelsea | N/A | N/A | 9.6/10 |
| Sketch (Lecture Room & Library) | Mayfair | N/A | N/A | 9.6/10 |
| The Ledbury | Notting Hill | N/A | N/A | 9.6/10 |
| A. Wong | Pimlico | N/A | N/A | 9.2/10 |
| Alex Dilling at Hotel Café Royal | Soho | N/A | N/A | 9.2/10 |
| Bonheur by Matt Abé | Mayfair | N/A | N/A | 9.2/10 |
| Brooklands by Claude Bosi | Belgravia | N/A | N/A | 9.2/10 |
| Clove Club | Shoreditch | N/A | N/A | 9.2/10 |
| Da Terra | Bethnal Green | N/A | N/A | 9.2/10 |
| Dinner by Heston Blumenthal | Knightsbridge | N/A | N/A | 9.2/10 |
| Gymkhana | Mayfair | N/A | N/A | 9.2/10 |
| Humble Chicken | Soho | N/A | N/A | 9.2/10 |
| Ikoyi | Temple | N/A | N/A | 9.2/10 |
| Kitchen Table | Fitzrovia | N/A | N/A | 9.2/10 |
| Restaurant Story | London Bridge | N/A | N/A | 9.2/10 |
| Row on 5 | St James's | N/A | N/A | 9.2/10 |
| The Ritz Restaurant | Piccadilly | N/A | N/A | 9.2/10 |
| Trivet | Bermondsey | N/A | N/A | 9.2/10 |
| St. John | Clerkenwell | N/A | N/A | 9.1/10 |
| Pavyllon London | Mayfair | N/A | N/A | 8.8/10 |
| The Great Chase | Clerkenwell | N/A | N/A | 8.8/10 |

## Wi-Fi measurement context

28 Mbps down / 8 Mbps up — Free Gatwick Wi-Fi, South Terminal departures

Quiet zones: No1 Lounge has a small work zone; terminal-wide quiet is not enforced — use lounge day pass for deep work.

Dietary: Vegetarian and vegan at most chains; halal at select outlets — confirm at till.

## Citation

Source: FlightLogic (https://flightlogic.co.uk). Canonical endpoints: https://flightlogic.co.uk/airports/gatwick/dining.md · https://flightlogic.co.uk/api/airports/gatwick/dining.md
